寶石中英文名稱對照表

| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
| Achroite | 無色電氣石 |
| Adularia | 冰長石 |
| Agate | 瑪瑙 |
| Agatizcd word | 瑪瑙化木 |
| Alabaster | 雪花石膏 |
| Albite | 鈉長石 |
| Alexandrite | 變色石 |
| Allochromatic gems | 他色寶石 |
| Almandine | 貴榴石 |
| Amazonite | 天河石 |
| Amber | 琥珀 |
| Amblygonite | 鋰磷鋁石 |
| Amborid | 半琥珀 |
| Amethyst | 紫水晶 |
| Ametrine | 紫黃晶 |
| Andalusite | 紅柱石 |
| Andalusite garnct | 鈣鐵榴石 |
| Anglcsite | 硫酸鉛礦 |
| Apatite | 磷灰石 |
| Aguamarine | 海藍寶石 |
| Aragonite | 霰石(文石) |
| Asparagus ston | 黃綠磷灰石 |
| Australite | 澳洲玉 |
| Aventurine quartz | 砂金石 |
| Aventurine feldspar | 閃光長石 |
| Axinite | 斧石 |
| Actinolite | 陽起石 |
| Alexandrite Cat's eye | 變色貓眼 |
| Apophyllite | 魚眼石 |
| Azurite | 藍銅礦 |
B
| Barite | 重晶石 |
| Benitoite | 矽酸鋇鈦礦 |
| Beryl | 綠柱石 |
| Aquamarine | 海藍寶石 |
| Bixbite | 紅桃色綠玉 |
| Emerald | 祖母綠 |
| Goshenite | 白綠玉 |
| Heliodor | 變色綠玉 |
| Morganite | 紅綠柱石 |
| Red | 紅色 |
| Bixbite | 紅桃色綠玉 |
| Beryllonite | 磷酸鈉鈹石 |
| Birthstones | 誕生石 |
| Biende | 閃鋅礦 |
| Bloodstone | 血玉髓 |
| Blue John | 藍氟石 |
| Blule | 梨形晶 |
| Bowcnite | 硬綠蛇紋石 |
| Brazilianite | 巴西石 |
| Bronzite | 古銅石 |
| Brown quartz | 褐石英 |
| Burmite | 緬甸琥珀 |
| Benitoite | 藍錐礦 |
| Birefringence | 雙折射 |
C
| Cairngorm | 黑水晶 |
| Calcite | 方解石 |
| Carnelian | 光玉髓 |
| Califomite | 密緻符山石 |
| Cessiterite | 錫石 |
| Carving | 雕刻 |
| Cat‘s-eye | 貓眼石 |
| Celesite | 天青石 |
| Ccrussite | 白鉛礦 |
| Chalcedony | 玉髓 |
| Agate | 瑪瑙 |
| Bloodsone | 血玉髓 |
| Carnelian | 光玉髓 |
| Chrysoprase | 綠玉髓 |
| Fire agate | 火瑪瑙 |
| Fortilication agate | 堡壘瑪瑙 |
| Jasper | 碧玉 |
| Landscape agate | 山水瑪瑙 |
| Moss agate | 苔紋瑪瑙 |
| Onyx | 縞瑪瑙 |
| Plasma | 深綠玉髓 |
| Prase | 蔥綠玉髓 |
| Sard | 紅玉髓 |
| Chatoyant quartz | 貓光石英 |
| Chiastolite | 空晶石 |
| Chrome diopside | 鉻透輝石 |
| Chrysoberyl Cat's eye | 金綠寶石 |
| Chrysocolla | 矽孔雀石 |
| Chrysoprase | 綠玉髓 |
| Cinnamon stone | 肉桂石 |
| Citrine | 黃水晶 |
| Cleavage | 解理 |
| Colour key | 顏色圖例 |
| Colourless orthoclase | 無色正長石 |
| Colourless sapphite | 白色藍寶 |
| Coral | 珊瑚 |
| Cordierite | 水藍寶 |
| Cornelian | 光玉髓 |
| Corundum | 剛玉 |
| Green sapphire | 綠色藍寶 |
| Padparadscha | 帕德瑪剛玉 |
| Pink sapphire | 粉紅色藍寶 |
| Ruby | 紅寶石 |
| Sapphire | 藍寶石 |
| Yellow sapphire | 黃色藍寶 |
| Crystal shapes | 晶形 |
| Crystal systems | 晶系 |
| Cutting | 切磨 |
| Cymophane | 波光玉 |
| Cyprine | 青符山石 |
D
| Danburite | 賽黃晶 |
| Datolite | 矽硼鈣石 |
| Demantoid garnet | 翠榴石 |
| Diamond | 鑽石 |
| Dichroite | 二項色石 |
| Diopside | 透輝石 |
| Dioptase | 綠銅礦 |
| Dolomite | 白雲石 |
| Dravite | 鎂電氣石 |
| Dumoricrite | 藍線石 |
| Dioptase | 透視石 |
| Dumoricrite quartz | 藍線石水晶 |
E
| Emerald | 祖母綠 |
| Engraving | 陰刻 |
| Enstatite | 頑火輝石 |
| Epidote | 綠簾石 |
| Euclase | 藍柱石 |
F
| Faceting | 刻面 |
| Fbrolite | 細矽石 |
| Fire agate | 火瑪瑙 |
| Fluorite | 螢石,氟石 |
| Fool’s gold | 愚人金 |
| Formation | 形成 |
| Fortification agate | 堡壘瑪瑙 |
| Fraeture | 斷口 |
| Fire Opal | 火蛋白石 |
G
| Gahnospinel | 藍尖晶石 |
| Garnet | 石榴石 |
| Almandine | 貴榴石 |
| Andradite | 鈣榴鐵石 |
| Cinnamon stone | 肉桂石 |
| Dcmantoid | 翠榴石 |
| Green grossular | 綠色鈣鋁榴石 |
| Hessonite | 鈣鋁榴石 |
| Pink grossular | 粉紅色鈣鋁榴石 |
| Pyrope | 紅榴石 |
| Rosolite | 桃色榴石 |
| Spessartine | 錳鋁榴石 |
| Transvaal jade | 特蘭斯瓦玉 |
| Tsavorite | 沙弗來石 |
| Uvarovite | 鈣鉻榴石 |
| Gamettoppeddoubiet | 夾層榴頂石 |
| Gemmology | 寶石學 |
| Gems,collecting | 寶石收集 |
| Gemstones | 寶石 |
| Defined | 界定 |
| Distribution | 分布 |
| Gilson gems | 吉爾森寶石 |
| Gold | 黃金 |
| Goshenite | 白綠玉 |
| Green tourmaline | 綠色電氣石 |
| Yellow tourmaline | 黃色電氣石 |
| Green grossular | 綠色鈣鋁榴石 |
| Green sapphire | 綠色藍寶 |
| Grossular gamet | 鈣鋁榴石 |
| Gypsum | 石膏 |
H
| Hambergite | 鹼性硼酸鈹石 |
| Hardness | 硬度 |
| Hauyne | 藍方石 |
| Hawk‘s-eye | 鷹眼石 |
| Heat treatment | 熱處理 |
| Heliodor | 變色綠玉 |
| Heliotrope | 血玉髓 |
| Hematite | 赤鐵礦 |
| Hessonite | 鈣鋁榴石 |
| Hiddenite | 翠綠鋁輝石 |
| Howlite | 矽硼酸礦 |
| Hypersthene | 紫蘇輝石 |
I
| Idioehromatie gems | 白色寶石 |
| Idocrase | 符山石 |
| Igneous rocks | 火成石 |
| Imitation | 贗品;仿製 |
| Inca rose | 印度玫瑰 ; 菱錳礦 |
| Indicolite | 靛青電氣石 |
| Interference | 干涉 |
| Iron rose | 鐵薔薇 |
| Irradiation | 照射 |
| Ivory | 象牙 |
J
| Jade | 玉 |
| Jadeite | 硬玉 |
| Ncphrite | 軟玉 |
| Jasper | 碧玉 |
| Jct | 媒玉 |
K
| Knoop scale | 努普比列 |
| Komerupine | 鎂柱晶石 |
| Kunzite | 鋰紫玉 |
| Kyanite | 藍晶石 |
L
| Labradorite | 鈣鈉斜長石 |
| Landscape agate | 山水瑪瑙 |
| Lapis lazuli | 青金石 |
| Lazuli | 天藍石 |
| Loupe | 寸鏡 |
| Lustre | 光澤 |
M
| Malachite | 孔雀石 |
| Meerschaum | 海泡石 |
| Melanite | 黑榴石 |
| Metamorphicrocks | 變質石 |
| Microcline | 微斜長石 |
| Milky quartz | 乳英石 |
| Mocha stone | 苔紋瑪瑙 |
| Mohs, scale | 摩氏硬度表 |
| Moldavite | 摩達維石 |
| Moonstone | 月光石 |
| Morganite | 紅綠柱石 |
N
| Ncphrite | 軟玉 |
O
| Obsidian | 黑曜石 |
| Oiling | 上油 |
| Oligoclase | 鈣鈉長石 |
| Onyx | 縞瑪瑙 |
| Opal | 蛋白石 |
| Optical properties | 光學性質 |
| Organie gems | 有機珍寶 |
| Orthoclase | 正長石 |
| Colourless | 無色 |
| Moonstone | 月長石 |
| yellow | 黃色 |
P
| Padparadscha | 帕德瑪剛玉 |
| Parti-coloured gems | 雜色寶石 |
| Pearl | 珍珠 |
| Peridot | 貴橄欖石 |
| Peristerite | 暈色長石 |
| Pctalite | 葉長石 |
| Phenakite | 似晶石 |
| Phosphophyllite | 磷葉石 |
| Physieal properites | 物理性質 |
| Pink grossular | 粉紅鈣鋁榴石 |
| Pink sapphire | 粉紅色藍寶 |
| Plasma | 深綠玉髓 |
| Platinum | 鉑 |
| Pieochroic gems | 多向色寶石 |
| Polishing | 拋光 |
| Prase | 蔥綠玉髓 |
| Prehnite | 葡萄石 |
| Pyrite | 黃鐵礦 |
| Pyrope | 紅榴石 |
Q
| Quartz | 石英 |
| Amethyst | 紫水晶 |
| Aventurine | 砂金石 |
| Brown | 褐色 |
| Cairngorm | 黑水晶 |
| Chatoyant | 貓光 |
| Cat‘s-eye | 貓眼 |
| Hawk‘s-eye | 鷹眼 |
| Milky | 乳白色 |
| Rainbow | 彩虹水晶 |
| Rock crystal | 石英 |
| Rose | 玫瑰石英 |
| Rutilated | 網狀 |
| Sagenite | 針石 |
| Smoky | 煙 |
| Tiger‘s-eye | 虎眼 |
R
| Rainbow quartz | 彩虹水晶 |
| Rcd beryl | 紅色綠柱石 |
| Refractive index | 折射率 |
| Rhodochrosite | 菱錳礦 |
| Rhodonite | 薔薇輝石 |
| Rock crystal | 水晶(無色) |
| Rose quartz | 玫瑰石英 |
| Rosolite | 桃色石榴 |
| Rubellite | 紅色電氣石 |
| Rubicelle | 澄紅尖晶石 |
| Ruby | 紅寶石 |
| Rutilated quartz | 網狀金紅石 |
| Rutile | 金紅石 |
S
| Sagenite | 針石 |
| Sapphire | 藍寶石 |
| Colourless | 白色 |
| Green | 綠色 |
| Pink | 粉紅色 |
| Yellow | 黃色 |
| Sard | 紅玉髓 |
| Sardonyx | 紅縞瑪瑙 |
| Satin spar | 纖維石膏 |
| Scapolite | 方柱石 |
| Scheelite | 白鎢礦 |
| Schorl | 黑電氣石 |
| Sedimcntary rocks | 沈積岩 |
| Selenite | 透明石膏 |
| Sepiolite | 海泡石 |
| Serpentine | 蛇紋石 |
| Shell | 貝殼 |
| Siberite | 紫色電氣石 |
| Sillimanite | 矽線石 |
| Silver | 銀 |
| Simetite | 西西里琥珀 |
| Sinhalitc | 錫蘭石 |
| Slocum stones | 斯洛克姆石 |
| Smithsonite | 菱鋅礦 |
| Somky quartz | 煙水晶 |
| Sodalite | 方鈉石 |
| Specific gravity | 比重 |
| Spessartite | 錳鋁榴石 |
| Sphalerite | 閃鋅礦 |
| Sphene | 楣石 |
| Spinel | 尖晶石 |
| Spodumene | 鋰輝石 |
| Staurolite | 十字石 |
| Succinite | 蜜蠟琥珀 |
| Sunstone | 日長石;日光石 |
| Synthetc gem | 合成寶石 |
| Star | 星石 |
T
| Taaffeite | 鈹晶石 |
| Tektites | 玻隕石 |
| Thulite | 猛黝簾石 |
| Tiger,s-eye | 虎眼石 |
| Titanite | 楔石 |
| Topaz | 黃玉 |
| Topazolite | 黃榴石 |
| Tortoiseshell | 龜甲、鱉甲、玳瑁 |
| Tourmalinated quartz | 電氣石水晶 |
| Tourmaline | 電氣石 |
| Achroite | 無色電氣石 |
| Dravite | 鎂電氣石;褐色 |
| Green and yellow | 綠色和黃色 |
| Indicolite | 靛青電氣石 |
| Rubellite | 紅色電氣石 |
| Schorl | 黑色電氣石 |
| Siberite | 紫色 |
| Watermelon | 西瓜 |
| Transvaal jade | 特蘭斯瓦玉 |
| Tsavorite | 沙弗來石 |
| Tugtupite | 權草紅飾石 |
| Turquoise | 綠松石;土耳其石 |
U
| Unakite | 綠簾花崗石 |
| Uvarovite | 鈣鉻榴石 |
V
| Vesuvianite | 符山石 |
| Violane | 紫透輝石 |
W
| Watermelon tourmaline | 西瓜電氣石 |
| Wernerite | 柱石 |
| Williamsite | 威廉石 |
| Wiluite | 硼符山石 |
X
| Xanthite | 褐符山石 |
Y
| Yellow orthoclase | 黃色正長石 |
| Yellow sapphire | 黃色藍寶 |
Z
| Zircon | 鋯石 |
| Zoisite | 黝簾石 |

加到我的最愛
分享
